84111 | ROLDAN | JOSEPH JESUS | CONSEJO REGIONAL III LIMA | HÁBIL |
11358 | ALVARADO JAICO | CARLOS ALFONSO | CONSEJO REGIONAL III LIMA | HÁBIL |
27797 | ALVARADO HINOJOSA | ALDO DAVID | CONSEJO REGIONAL III LIMA | HÁBIL |
23536 | ALVARADO FLORIAN | MARIELLA SOLEDAD | CONSEJO REGIONAL III LIMA | HÁBIL |
56061 | ALVARADO CHAVEZ | LUIS ALBERTO | CONSEJO REGIONAL III LIMA | HÁBIL |
87491 | ALVARADO AGUILAR | JULIO CESAR | CONSEJO REGIONAL III LIMA | HÁBIL |
7821 | ALTAMIRANO DEL RIO | JAVIER DALMACIO | CONSEJO REGIONAL III LIMA | HÁBIL |
39684 | ALIAGA ORELLANA | JUAN MANUEL | CONSEJO REGIONAL XXIV HUANCAVELICA | HÁBIL |
25223 | ALI MOLINA | WALTER FRANCISCO | CONSEJO REGIONAL III LIMA | HÁBIL |
10630 | ALFARO PUENTE | MARIA ESPERANZA | CONSEJO REGIONAL III LIMA | HÁBIL |
12998 | ALEMAN IZAGUIRRE | SERGIO | CONSEJO REGIONAL III LIMA | HÁBIL |
21152 | ALE FLORES | MANUEL INOCENCIO | CONSEJO REGIONAL XII TACNA | HÁBIL |
30527 | ALDEA POLO | MIGUEL ALONSO | CONSEJO REGIONAL XVII CAJAMARCA | HÁBIL |
14493 | ALDAVE OLORTIGA | ALFONSO RAUL | CONSEJO REGIONAL III LIMA | HÁBIL |
31277 | ZVIETCOVICH CORNEJO | CESAR GUILLERMO | CONSEJO REGIONAL V AREQUIPA | HÁBIL |
30916 | ZUÑIGA LAZO | ALEXANDER | CONSEJO REGIONAL V AREQUIPA | HÁBIL |
52729 | ZUMAETA GARCIA | EDUARDO | CONSEJO REGIONAL III LIMA | HÁBIL |
35309 | ZEVALLOS RODRIGUEZ | MANUEL ISMAEL | CONSEJO REGIONAL VI CUZCO | HÁBIL |
40020 | ZEVALLOS RODRIGUEZ | JUAN MIGUEL | CONSEJO REGIONAL V AREQUIPA | HÁBIL |
63825 | ZEVALLOS ESQUIVEL | ALFREDO ANTONIO | CONSEJO REGIONAL III LIMA | HÁBIL |
47140 | ZELA ACUÑA | CESAR VICTOR | CONSEJO REGIONAL III LIMA | HÁBIL |
47129 | ZEGARRA RODRIGUEZ | CHRISTIAM FRANCISCO | CONSEJO REGIONAL III LIMA | HÁBIL |
12348 | ZEGARRA GALLARDO | HECTOR FERNANDO | CONSEJO REGIONAL III LIMA | HÁBIL |
42294 | ZEGARRA CHAVEZ | JUAN LUIS | CONSEJO REGIONAL XXII APURIMAC | HÁBIL |
20658 | ZEBALLOS ZAPANA | JUSTO BALDOMERO | CONSEJO REGIONAL V AREQUIPA | HÁBIL |
34865 | ZEBALLOS PACHECO | SIXTO YURI | CONSEJO REGIONAL V AREQUIPA | HÁBIL |
8447 | ZEBALLOS MEDINA | JUAN ALBERTO NESTOR | CONSEJO REGIONAL V AREQUIPA | HÁBIL |
19954 | ZEBALLOS DELGADO | JOSE RAUL | CONSEJO REGIONAL III LIMA | HÁBIL |
15398 | ZAVALETA ALFARO | RICARDO LUIS | CONSEJO REGIONAL I LA LIBERTAD | HÁBIL |
18019 | ZARAVIA SANCHEZ | ARIEL | CONSEJO REGIONAL VI CUZCO | HÁBIL |
24370 | ZARATE MENDOZA | JOSE ULISES | CONSEJO REGIONAL III LIMA | HÁBIL |
57951 | ZAPATA DELGADO | YESSENIA YESABEL | CONSEJO REGIONAL I LA LIBERTAD | HÁBIL |
74580 | ZAPATA DELGADO | LUIGI PAOLO | CONSEJO REGIONAL I LA LIBERTAD | HÁBIL |
19473 | ZAMUDIO DELGADO | HUGO ALBERTO | CONSEJO REGIONAL IX ICA | HÁBIL |
78907 | ZAMORA TALAVERANO | EVA MARIA | CONSEJO REGIONAL VIII CHICLAYO | HÁBIL |
39348 | ZAMBRANO ÑAUPA | ERNESTO MANUEL | CONSEJO REGIONAL XXIV HUANCAVELICA | HÁBIL |
24422 | ZAGAL ROSALES | LUIS ENRIQUE | CONSEJO REGIONAL III LIMA | HÁBIL |
23068 | ZAGA BENDEZU | HECTOR VITALIANO | CONSEJO REGIONAL III LIMA | HÁBIL |
26712 | YNGA NINAHUANCA DE ALMONACID | OFELIA MARIA | CONSEJO REGIONAL III LIMA | HÁBIL |
59021 | YEPEZ PAULLO | CESAR RAMIRO | CONSEJO REGIONAL V AREQUIPA | HÁBIL |
34912 | YANQUE CHOQUEVILCA | WILFREDO | CONSEJO REGIONAL III LIMA | HÁBIL |
80440 | YANEZ ACOSTA | YULL WIDMARK | CONSEJO REGIONAL III LIMA | HÁBIL |
91925 | YANARICO QUENALLATA | ABDON | CONSEJO REGIONAL III LIMA | HÁBIL |
42681 | YALAN CASQUERO | ALI | CONSEJO REGIONAL III LIMA | HÁBIL |
286 | WATANABE WATANABE | JULIO YSAO | CONSEJO REGIONAL XVIII CALLAO | HÁBIL |
42678 | VIZCARRA COSTA | GERMAN ALBERTO | CONSEJO REGIONAL III LIMA | HÁBIL |
23776 | VITOR SIERRA | JOSE LUIS | CONSEJO REGIONAL X HUANUCO | HÁBIL |
16456 | VILLENA PEREZ | SEGUNDO AMERICO | CONSEJO REGIONAL VIII CHICLAYO | HÁBIL |
78379 | VILLENA PEREZ | FRANMIS | CONSEJO REGIONAL XVIII CALLAO | HÁBIL |
36238 | VILLENA MENDOZA | ROBERTO SALVADOR | CONSEJO REGIONAL III LIMA | HÁBIL |
81684 | VILLENA HERRERA | YELTSIN | CONSEJO REGIONAL VIII CHICLAYO | HÁBIL |
21557 | VILLEGAS PERALES | MANUEL ASENCIO | CONSEJO REGIONAL III LIMA | HÁBIL |
67944 | VILLARROEL MENDEZ | MIGUEL ERNESTO | CONSEJO REGIONAL I LA LIBERTAD | HÁBIL |
51825 | VILLARROEL MENDEZ | GERARDO DANIEL | CONSEJO REGIONAL I LA LIBERTAD | HÁBIL |
15411 | VILLARROEL AVALOS | ERNESTO GERARDO | CONSEJO REGIONAL I LA LIBERTAD | HÁBIL |
20353 | VILLAR GRADOS | JESUS DEL CARMEN | CONSEJO REGIONAL V AREQUIPA | HÁBIL |
40384 | VILLAR FLORES | NATIVIDAD CRISTINA | CONSEJO REGIONAL IV JUNIN | HÁBIL |
23153 | VILLANUEVA PONCE | ELMER ILDEFONSO | CONSEJO REGIONAL XXI MOQUEGUA | HÁBIL |
73973 | VILLANUEVA MIRANDA | ISMAEL GADIEL | CONSEJO REGIONAL I LA LIBERTAD | HÁBIL |
80114 | VILLANUEVA CARASSA | JUAN MARTIN | CONSEJO REGIONAL III LIMA | HÁBIL |
56559 | VILLANUEVA ALVAREZ | ARMANDO | CONSEJO REGIONAL III LIMA | HÁBIL |
28067 | VILLACORTA RUIZ | JORGE ALBERTO | CONSEJO REGIONAL III LIMA | HÁBIL |
43682 | VILCHEZ QUEVEDO | FRANCISCO MIGUEL | CONSEJO REGIONAL VIII CHICLAYO | HÁBIL |
57547 | VILCA QUISPE | MIGUEL ANGEL | CONSEJO REGIONAL V AREQUIPA | HÁBIL |
74920 | VILCA LEON | JUAN JOSE | CONSEJO REGIONAL III LIMA | HÁBIL |
8096 | VIDAL CALDERON | RAUL AMADEO | CONSEJO REGIONAL III LIMA | HÁBIL |
38313 | VICENTE MUÑANTE | ADRIAN ISRAEL | CONSEJO REGIONAL III LIMA | HÁBIL |
79003 | VICENTE CORDOVA | GEINER EDEN | CONSEJO REGIONAL XXVII LIMA-PROVINCIAS | HÁBIL |
56566 | VERASTEGUI RAMOS | ABEL REYNALDO | CONSEJO REGIONAL III LIMA | HÁBIL |
13708 | VERA SALAS | MANUEL ISAAC | CONSEJO REGIONAL V AREQUIPA | HÁBIL |
15515 | VERA ROSAS | FRANCISCO RENE | CONSEJO REGIONAL III LIMA | HÁBIL |
72640 | VERA RODRIGUEZ | ALEX IVAN | CONSEJO REGIONAL III LIMA | HÁBIL |
70764 | VERA RIVERA | DAYANA | CONSEJO REGIONAL V AREQUIPA | HÁBIL |
49097 | VERA MONTALVO | JOSE LUIS ALEJANDRO | CONSEJO REGIONAL III LIMA | HÁBIL |
39557 | VERA FUENTES | RONALD ALVARO | CONSEJO REGIONAL V AREQUIPA | HÁBIL |
62498 | VERA BECERRA | JOSE DAVID | CONSEJO REGIONAL VIII CHICLAYO | HÁBIL |
50254 | VERA ARIAS | MARCO ANTONIO | CONSEJO REGIONAL III LIMA | HÁBIL |
77678 | VERA ALARCON | ALVARO MAURICIO | CONSEJO REGIONAL III LIMA | HÁBIL |
24997 | VENERO TAPIA | PERSI WILIAM | CONSEJO REGIONAL VI CUZCO | HÁBIL |
24345 | VENERO NORIEGA | JOSE EDUARDO | CONSEJO REGIONAL VI CUZCO | HÁBIL |
15164 | VELIZ VASQUEZ | JORGE EDUARDO | CONSEJO REGIONAL X HUANUCO | HÁBIL |
24358 | VELIT PALACIOS | ALDO FERNANDO | CONSEJO REGIONAL III LIMA | HÁBIL |
30624 | VELASQUEZ VALENCIA | HOMERO LEONEL | CONSEJO REGIONAL XXII APURIMAC | HÁBIL |
13319 | VELASQUEZ RIVERA | GUIDO MANUEL | CONSEJO REGIONAL III LIMA | HÁBIL |
27117 | VELASQUEZ RAMOS | JUAN ARTURO | CONSEJO REGIONAL II IQUITOS | HÁBIL |
83079 | VELASQUEZ PEREZ | GUSTAVO ALONSO | CONSEJO REGIONAL III LIMA | HÁBIL |
27950 | VELARDE ROBLES | RENE RICARDO | CONSEJO REGIONAL XXII APURIMAC | HÁBIL |
57898 | VELARDE HUAMANTICA | CESAR VLADIMIR | CONSEJO REGIONAL VI CUZCO | HÁBIL |
19993 | VELARDE CHILES | EDGARDO MELANIO | CONSEJO REGIONAL III LIMA | HÁBIL |
36419 | VELARDE ACOSTA | HECTOR ENRIQUE | CONSEJO REGIONAL V AREQUIPA | HÁBIL |
12982 | VELA DELGADO | JUAN GUILLERMO | CONSEJO REGIONAL III LIMA | HÁBIL |
42243 | VEJARANO SOLANO | JULIO CESAR | CONSEJO REGIONAL III LIMA | HÁBIL |
13496 | VEGA ZEVALLOS | RAUL TEODOMIRO | CONSEJO REGIONAL XV SAN MARTIN | HÁBIL |
29721 | VEGA URRUTIA | JULIO CESAR | CONSEJO REGIONAL V AREQUIPA | HÁBIL |
35244 | VEGA TORRES | JAVIER ANTONIO | CONSEJO REGIONAL VIII CHICLAYO | HÁBIL |
38011 | VEGA TORRES | HENRY ERICK | CONSEJO REGIONAL VIII CHICLAYO | HÁBIL |
11115 | VEGA SCHOEMAKER | RAUL DANIEL | CONSEJO REGIONAL III LIMA | HÁBIL |
99352 | VAZQUEZ RIBAS | ERNESTO | CONSEJO REGIONAL III LIMA | HÁBIL |
8619 | VASSALLO HEYSEN | LUIS EMILIO MARCELO | CONSEJO REGIONAL III LIMA | HÁBIL |
15863 | VASQUEZ CAICEDO QUIJANO | ELEAZAR ERNESTO | CONSEJO REGIONAL III LIMA | HÁBIL |
21953 | VASQUEZ YZAGUIRRE | JAIME ALBERTO | CONSEJO REGIONAL III LIMA | HÁBIL |
81681 | VASQUEZ RUIZ | JONES JUAN CAMILO | CONSEJO REGIONAL VIII CHICLAYO | HÁBIL |
39027 | VASQUEZ PALOMINO | OLGA JULIA | CONSEJO REGIONAL III LIMA | HÁBIL |
64351 | VASQUEZ LOYOLA | JULIA ROSA | CONSEJO REGIONAL III LIMA | HÁBIL |
57851 | VASQUEZ GAMARRA | OSCAR ALBERTO | CONSEJO REGIONAL III LIMA | HÁBIL |
68682 | VASQUEZ FERNANDEZ | MAGUIN MICHAEL | CONSEJO REGIONAL XVII CAJAMARCA | HÁBIL |
65818 | VASQUEZ DIAZ | HECTOR MOISES | CONSEJO REGIONAL XVII CAJAMARCA | HÁBIL |
78053 | VASQUEZ DIAZ | ELISA ROSARIO | CONSEJO REGIONAL IX ICA | HÁBIL |
56524 | VASQUEZ COACALLA | LUIS AGUSTIN | CONSEJO REGIONAL III LIMA | HÁBIL |
28203 | VASQUEZ CEVALLOS | ELMER GILBERTO | CONSEJO REGIONAL III LIMA | HÁBIL |
55589 | VASQUEZ ARBILDO | LUIS ANGEL | CONSEJO REGIONAL I LA LIBERTAD | HÁBIL |
17785 | VARGAS UCEDA | SAMUEL | CONSEJO REGIONAL III LIMA | HÁBIL |
24614 | VARGAS SUAREZ | JOSE AMADOR | CONSEJO REGIONAL IV JUNIN | HÁBIL |
19944 | VARGAS RODRIGUEZ | WALTER JUAN | CONSEJO REGIONAL V AREQUIPA | HÁBIL |
49496 | VARGAS REYES | VICTOR RAUL | CONSEJO REGIONAL I LA LIBERTAD | HÁBIL |
8726 | VARGAS POMA | GREGORIO AMERICO | CONSEJO REGIONAL III LIMA | HÁBIL |
20940 | VARGAS MUÑOZ | CARLOS ALFONSO | CONSEJO REGIONAL V AREQUIPA | HÁBIL |
36973 | VARGAS MORALES | RENAN ESTUARDO | CONSEJO REGIONAL I LA LIBERTAD | HÁBIL |
51664 | VARGAS CHOQUE | JHON BERLY | CONSEJO REGIONAL XVIII CALLAO | HÁBIL |
52330 | VARGAS CHAVEZ | FREDDY | CONSEJO REGIONAL III LIMA | HÁBIL |
28516 | VARGAS CABALLERO | URIEL RAUL | CONSEJO REGIONAL VI CUZCO | HÁBIL |
15479 | VAN HEMELRIJCK TEJADA | JAIME JORGE | CONSEJO REGIONAL III LIMA | HÁBIL |
56545 | VALLEJOS ANDRADE | CESAR MOISES | CONSEJO REGIONAL III LIMA | HÁBIL |
11532 | VALLE MONTOYA | JULIO ELADIO | CONSEJO REGIONAL III LIMA | HÁBIL |
59127 | VALLADOLID PURIZAGA | EDINSON MANUEL | CONSEJO REGIONAL VII PIURA | HÁBIL |
15017 | VALLADARES ESQUIVEL | VICTOR MANUEL | CONSEJO REGIONAL III LIMA | HÁBIL |
86611 | VALERO D' LIMA | JORGE YSAAC | CONSEJO REGIONAL III LIMA | HÁBIL |
66587 | VALERA VALLEJOS | TATIANA MARISELA | CONSEJO REGIONAL I LA LIBERTAD | HÁBIL |
71190 | VALERA QUIROZ | EDISSON ISAIAS | CONSEJO REGIONAL XVII CAJAMARCA | HÁBIL |
41244 | VALENCIA TEJADA | LUIS MIGUEL | CONSEJO REGIONAL XXVI MADRE DE DIOS | HÁBIL |
19774 | VALENCIA DIAZ | MARIA ALICIA DEL CARMEN | CONSEJO REGIONAL XIX CHIMBOTE | HÁBIL |
43942 | VALENCIA CRUZ | ANDY JIMM | CONSEJO REGIONAL XXIII TUMBES | HÁBIL |
10127 | VALDMAN NOVOTNI | VASCO FRANCESCO | CONSEJO REGIONAL III LIMA | HÁBIL |
24501 | VALDIVIESO MILLA | JUAN LUIS | CONSEJO REGIONAL XIII PUCALLPA | HÁBIL |
67380 | VALDIVIA ZEGARRA | PERCY ALEXANDER | CONSEJO REGIONAL V AREQUIPA | HÁBIL |
8734 | VALDIVIA TORRES | PEDRO GONZALO | CONSEJO REGIONAL V AREQUIPA | HÁBIL |
27264 | VALDIVIA MEZA | CARLOS SANTIAGO | CONSEJO REGIONAL XXII APURIMAC | HÁBIL |
22098 | VALDIVIA LAZO DE LA VEGA | PERCY ANIBAL | CONSEJO REGIONAL V AREQUIPA | HÁBIL |
34831 | VALDIVIA INFANTAS | ISAAC ADOLFO | CONSEJO REGIONAL III LIMA | HÁBIL |
77880 | VALDIVIA EDUARDO | OSCAR ALEJANDRO | CONSEJO REGIONAL V AREQUIPA | HÁBIL |
29901 | VALDIVIA AGAPITO | JULIO JESUS | CONSEJO REGIONAL III LIMA | HÁBIL |
31025 | VALDEZ TEJEIRA | EDMUNDO | CONSEJO REGIONAL VI CUZCO | HÁBIL |
45185 | VALDEZ ARANGO | NOE | CONSEJO REGIONAL III LIMA | HÁBIL |
66899 | VALDERRAMA PALOMINO | ALICIA MARLENY | CONSEJO REGIONAL III LIMA | HÁBIL |
80818 | URTECHO GAITAN | IVAN FREDDY | CONSEJO REGIONAL I LA LIBERTAD | HÁBIL |
19569 | URRUTIA QUIROZ | JAVIER MANUEL GERMAN | CONSEJO REGIONAL V AREQUIPA | HÁBIL |
64465 | URRUTIA ALBARRAN | PAUL CRISTIAN | CONSEJO REGIONAL III LIMA | HÁBIL |
59022 | URQUIZO PEREIRA | GIANCARLO | CONSEJO REGIONAL XXI MOQUEGUA | HÁBIL |
9864 | URQUIZO DIAZ | JAVIER | CONSEJO REGIONAL III LIMA | HÁBIL |
55716 | URIARTE ALAYZA | CARLOS FRANCISCO | CONSEJO REGIONAL VIII CHICLAYO | HÁBIL |
11604 | URDAY VILLANUEVA | MIGUEL ANGEL | CONSEJO REGIONAL III LIMA | HÁBIL |
11208 | URDANIVIA NAVARRO | JULIO CESAR | CONSEJO REGIONAL XIX CHIMBOTE | HÁBIL |
58712 | URDANIVIA MARTOS | DIEGO RAUL | CONSEJO REGIONAL III LIMA | HÁBIL |
10146 | URBINA HUARCAYA | CARLOS FELIX | CONSEJO REGIONAL IX ICA | HÁBIL |
37294 | UNYEN PINEDO | KARLA LESLY MILENE | CONSEJO REGIONAL XVIII CALLAO | HÁBIL |
12213 | ULLOA ZARATE | LORENZO JULIO | CONSEJO REGIONAL VI CUZCO | HÁBIL |
19597 | UGARTE VELARDE | PABLO ALEJANDRO | CONSEJO REGIONAL III LIMA | HÁBIL |
29333 | UGARTE MARTINEZ | JOSE RAFAEL | CONSEJO REGIONAL VI CUZCO | HÁBIL |
41953 | UGARTE CHAVEZ | RONALD ENRIQUE | CONSEJO REGIONAL XII TACNA | HÁBIL |
23544 | UGARTE AYALA | CARLOS LEO | CONSEJO REGIONAL VIII CHICLAYO | HÁBIL |
39527 | UCEDA PEREDA | HIPOLITO MARCIAL | CONSEJO REGIONAL XIX CHIMBOTE | HÁBIL |
1026 | UBILLUS RAMIREZ | HUGO CESAREO | CONSEJO REGIONAL III LIMA | HÁBIL |
50076 | TTITO JIMENEZ DE DIAZ | MARIANELA | CONSEJO REGIONAL III LIMA | HÁBIL |
30742 | TRUJILLO SOTO | LINDON GUSTAVO | CONSEJO REGIONAL XXVII LIMA-PROVINCIAS | HÁBIL |
51818 | TRUJILLO PEREZ | MANUEL ANGEL | CONSEJO REGIONAL I LA LIBERTAD | HÁBIL |
54567 | TOVAR HERRERA | DENNIS ENRIQUE | CONSEJO REGIONAL III LIMA | HÁBIL |
40409 | TORRES SANTILLAN | JORGE MIGUEL | CONSEJO REGIONAL III LIMA | HÁBIL |
37882 | TORRES SANCHEZ | SEGUNDO FERNANDO | CONSEJO REGIONAL XVII CAJAMARCA | HÁBIL |
8369 | TORRES SALAS | ADOLFO ELISEO | CONSEJO REGIONAL III LIMA | HÁBIL |
82914 | TORRES PEREIRA | LUIS ALEJANDRO | CONSEJO REGIONAL III LIMA | HÁBIL |
24493 | TORRES MANRIQUE | ARTURO DAVID | CONSEJO REGIONAL III LIMA | HÁBIL |
14473 | TORRES GUEVARA | JOSE ANTONIO | CONSEJO REGIONAL IX ICA | HÁBIL |
32290 | TORRES CERPA | CLAUDIO GALENO | CONSEJO REGIONAL V AREQUIPA | HÁBIL |
29585 | TORRES ALVARADO | ROBERTH SANTIAGO | CONSEJO REGIONAL XXIV HUANCAVELICA | HÁBIL |
56038 | TORRES ALARCON | JOSE DANIEL | CONSEJO REGIONAL III LIMA | HÁBIL |
72708 | TORIBIO HINOSTROZA | ALEXANDR YURI | CONSEJO REGIONAL III LIMA | HÁBIL |
64560 | TOMAYLLA LIMA | FRANK | CONSEJO REGIONAL III LIMA | HÁBIL |
77416 | TOLENTINO VELIZ | JOSE LUIS | CONSEJO REGIONAL III LIMA | HÁBIL |
26732 | TOCHIO MARCHENA | CARLOS HUMBERTO | CONSEJO REGIONAL III LIMA | HÁBIL |
49888 | TOCAS CACERES | FRANCO ELISER | CONSEJO REGIONAL XVII CAJAMARCA | HÁBIL |
17851 | TIPIAN CORONADO | CESAR AUGUSTO | CONSEJO REGIONAL III LIMA | HÁBIL |
60464 | TINEO CRISANTO | DANNER GENARO | CONSEJO REGIONAL VII PIURA | HÁBIL |
11588 | TERRONES VASQUEZ | WAGNER WILLY | CONSEJO REGIONAL III LIMA | HÁBIL |
31159 | TELLO VINCES | JUAN MIRKO | CONSEJO REGIONAL III LIMA | HÁBIL |
51644 | TEJADA TORRES | RAMIRO LEONIDAS | CONSEJO REGIONAL V AREQUIPA | HÁBIL |
39878 | TEJADA PEREZ | JHEYNER JOSE | CONSEJO REGIONAL V AREQUIPA | HÁBIL |
68281 | TEJADA NEIRA | ERIK ENRIQUE | CONSEJO REGIONAL III LIMA | HÁBIL |
20570 | TASAYCO SARAVIA | CESAR AUGUSTO | CONSEJO REGIONAL XVIII CALLAO | HÁBIL |
74164 | TARRILLO SEMINARIO | MIGUEL ANGEL | CONSEJO REGIONAL VIII CHICLAYO | HÁBIL |
70946 | TARRILLO BURGA | EDITH LOURDES | CONSEJO REGIONAL VIII CHICLAYO | HÁBIL |
30163 | TARMEÑO BERNUY | PABLO FRANCISCO | CONSEJO REGIONAL III LIMA | HÁBIL |
38693 | TAPIA TARIFA | ALEX WALTER | CONSEJO REGIONAL III LIMA | HÁBIL |
70485 | TAPIA ORTEGA | MARCO CHRISTIAN | CONSEJO REGIONAL XIV PUNO | HÁBIL |
21680 | TAPIA DIAZ | DILMER FERNANDO | CONSEJO REGIONAL III LIMA | HÁBIL |
71937 | TALAVERA MONTALVAN | MARIANO | CONSEJO REGIONAL III LIMA | HÁBIL |
36172 | TAIPE SULLA | EDWARD | CONSEJO REGIONAL IV JUNIN | HÁBIL |
55470 | TAIPE ESPINOZA | RANYHEL JUVENAL | CONSEJO REGIONAL VI CUZCO | HÁBIL |
54133 | TAFUR SARMIENTO | ELBERTH SEGUNDO | CONSEJO REGIONAL XVII CAJAMARCA | HÁBIL |
58250 | TAFUR CERNA | ENNIO TEODORICO | CONSEJO REGIONAL XI HUARAZ | HÁBIL |
40973 | TABOADA VALDIVIESO | BENJAMIN ISIDRO | CONSEJO REGIONAL III LIMA | HÁBIL |
32724 | SUYON PANICCIA | MANUEL CARLOS | CONSEJO REGIONAL III LIMA | HÁBIL |
62504 | SUXE PEREZ | FRANK GOTLER | CONSEJO REGIONAL VIII CHICLAYO | HÁBIL |
57722 | SURCO NEYRA | YERSI GUDY | CONSEJO REGIONAL III LIMA | HÁBIL |
28897 | SUENG NAVARRETE | CARLOS ALBERTO | CONSEJO REGIONAL III LIMA | HÁBIL |
17108 | SUELDO MORALES | IVAN JUSTO | CONSEJO REGIONAL III LIMA | HÁBIL |
28087 | SUBAUSTE GILDEMEISTER | CARLOS ALBERTO | CONSEJO REGIONAL III LIMA | HÁBIL |
56588 | SUASNABAR ROJAS | JHON FELIX | CONSEJO REGIONAL IV JUNIN | HÁBIL |
73809 | SUAREZ SANCHEZ | JORGE OCTAVIO | CONSEJO REGIONAL III LIMA | HÁBIL |
15190 | SUAREZ PEÑA | ORESTES ROLANDO | CONSEJO REGIONAL III LIMA | HÁBIL |
36050 | SOVERO CANALES | SAUL MANUEL | CONSEJO REGIONAL III LIMA | HÁBIL |
18199 | SOTO RODRIGUEZ | ROBERTO FELIPE | CONSEJO REGIONAL III LIMA | HÁBIL |
24441 | SOTO GUTIERREZ | ENRIQUE ALBERTO | CONSEJO REGIONAL III LIMA | HÁBIL |
65264 | SOTO CERON | NICOLAS JUAN | CONSEJO REGIONAL XXVII LIMA-PROVINCIAS | HÁBIL |
68150 | SOTO CANTO | LEONEL EULER | CONSEJO REGIONAL III LIMA | HÁBIL |
23696 | SOSA AYALA | OSCAR ENRIQUE | CONSEJO REGIONAL III LIMA | HÁBIL |
57569 | SOSA ARAUCO | RUBEN ALCIDES | CONSEJO REGIONAL III LIMA | HÁBIL |
59930 | SOPLIN SANCHEZ | JULIO ABEL | CONSEJO REGIONAL II IQUITOS | HÁBIL |
37556 | SOLORZANO PADILLA | JOEL ANTONIO | CONSEJO REGIONAL III LIMA | HÁBIL |
10573 | SOLIS RODRIGUEZ | CESAR EDUARDO | CONSEJO REGIONAL III LIMA | HÁBIL |
44203 | SOLIS RAMOS | CARLOS JAVIER | CONSEJO REGIONAL V AREQUIPA | HÁBIL |
12317 | SOLIS CRUZADO | OSCAR ALEJANDRO | CONSEJO REGIONAL III LIMA | HÁBIL |
41710 | SIRENA MAMANI | EDGAR IGNACIO | CONSEJO REGIONAL V AREQUIPA | HÁBIL |
49536 | SILVA VELASCO | KARELIA | CONSEJO REGIONAL V AREQUIPA | HÁBIL |
9399 | SILVA MALLQUI | TEODOSIO | CONSEJO REGIONAL III LIMA | HÁBIL |
60962 | SILVA MACHADO | JORGE ESTEBAN | CONSEJO REGIONAL III LIMA | HÁBIL |
14374 | SILVA LEON | ODILON | CONSEJO REGIONAL III LIMA | HÁBIL |
8604 | SILVA CASTELLANO | GILBERTO EDUARDO | CONSEJO REGIONAL III LIMA | HÁBIL |
11388 | SILVA BARANDIARAN | JOSE MARIA | CONSEJO REGIONAL III LIMA | HÁBIL |
23449 | SILVA ARENAS | ANGEL JUAN CARLOS | CONSEJO REGIONAL V AREQUIPA | HÁBIL |
17881 | SIGIL DELGADO | VICTOR JOSE | CONSEJO REGIONAL VIII CHICLAYO | HÁBIL |
34766 | SIFUENTES IBERICO | ROLDAN | CONSEJO REGIONAL XVIII CALLAO | HÁBIL |
13636 | SIDIA CARRASCO | FELIX EDUARDO | CONSEJO REGIONAL III LIMA | HÁBIL |
51747 | SICCHA REBAZA | MIGUEL RENE | CONSEJO REGIONAL III LIMA | HÁBIL |
34836 | SIALER VILDOZOLA | LUIS EDUARDO | CONSEJO REGIONAL III LIMA | HÁBIL |
61824 | SHIMAJUKO DEL POMAR | LUIS MANUEL | CONSEJO REGIONAL I LA LIBERTAD | HÁBIL |
1345 | SEMINARIO OLIVARES | MIGUEL | CONSEJO REGIONAL XI HUARAZ | HÁBIL |
56240 | SEGURA YATACO | JULIO CESAR | CONSEJO REGIONAL III LIMA | HÁBIL |
21470 | SEGURA GARCIA | JULIO CESAR | CONSEJO REGIONAL III LIMA | HÁBIL |
12928 | SCIOLLI RAMIREZ | LUIS FERNANDO | CONSEJO REGIONAL III LIMA | HÁBIL |
90735 | SARMIENTO INFANTE | JAIMAR JOHANA | CONSEJO REGIONAL III LIMA | HÁBIL |
78809 | SARAVIA RODRIGUEZ | CHRISTIAN ELISEO | CONSEJO REGIONAL I LA LIBERTAD | HÁBIL |
64919 | SARANGO PALACIOS | JORGE GUILLERMO | CONSEJO REGIONAL III LIMA | HÁBIL |
76881 | SARANGO PALACIOS | FARIA CAROLINA | CONSEJO REGIONAL III LIMA | HÁBIL |
31792 | SAQUICORAY JARAMILLO | RONALD ALFREDO | CONSEJO REGIONAL III LIMA | HÁBIL |
22131 | SANZ PINEDA | EDGAR TEODORO | CONSEJO REGIONAL V AREQUIPA | HÁBIL |
77863 | SANZ ABARCA | EDGAR MANUEL | CONSEJO REGIONAL V AREQUIPA | HÁBIL |
65015 | SANTANA VILCHEZ | BRAY ALEX | CONSEJO REGIONAL III LIMA | HÁBIL |
62097 | SANTANA CAMPOS | PAUL ALEXANDER | CONSEJO REGIONAL IX ICA | HÁBIL |
46951 | SANTA MARIA ALVAREZ | JORGE ARTURO | CONSEJO REGIONAL III LIMA | HÁBIL |
64377 | SANTA CRUZ QUIÑONEZ | VICTOR MARTIN | CONSEJO REGIONAL VIII CHICLAYO | HÁBIL |
27077 | SANTA CRUZ POLO | ROGER | CONSEJO REGIONAL VIII CHICLAYO | HÁBIL |
36063 | SANJINEZ DIOS | JOSE JACINTO | CONSEJO REGIONAL III LIMA | HÁBIL |
14867 | SANDOVAL VILCHEZ | JOSE SANTIAGO | CONSEJO REGIONAL III LIMA | HÁBIL |
